
Results will be posted after each event
Go back to 2010 Event Results page
Results Round 8. 1/4 mile sprint held at Santa Pod 11/10/09:
[Qualification Results] - [Eliminations Results]
| Name | Scooter | Class | Speed |
| Dave Hoy | Piaggio Hexegon 172cc Red Dwarf |
Top Scooter | 102mph |
| Pete Hoy | Piaggio/Gilera 172cc Blue Dwarf |
Top Scooter | 98mph |
| Pete Newbold | Italjet Dragster 172cc Loon Racing |
Top Scooter | 96mph |
| Peter Bourne | Lambretta 2225cc Team Nippa |
Street Scooter | 83mph |
| Tim Elkes | Lambretta 225cc - |
Street Scooter | 78mph |
| Derek Cooper | Lambretta SX 225cc - |
Street Scooter | 74mph |
| Josh Brown | Piaggio Zip 70cc Adrenalin - Pedstop |
Junior | 73mph |
| Jamie Newbold | Italjet Dragster 125cc Lil Loon Racing |
Junior | 73mph |
| Tony Cummins | Vespa Quattrini 172cc - |
Street Scooter | 69mph |
| Dave Johnson | Lambretta 225cc - |
Street Scooter | 65mph |
| Spencer Dyke | Vespa T5 125cc - |
Street Scooter | 61mph |
| Ian Johnston | Lambretta 186cc - |
Street Scooter | 60mph |
Results Round 7. 1/4 mile sprint held at Jurby IOM 26-27/08/09:
Unfortunately, no scooters ran at this event
| Name | Scooter | Class | Speed |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Results Round 6. 1/4 mile sprint held at North Weald 09/08/09:
[Qualification Results] - [Eliminations Results]
| Name | Scooter | Class | Speed |
| Richard Baker | Lambretta 238cc Frightened Chicken |
Top Scooter | 98mph |
| Darreyl Ward | Lambretta 238cc Tarmac Tickler |
Top Scooter | 98mph |
| Pete Newbold | Italjet Dragster 172cc Loon Racing |
Top Scooter | 89mph |
| Mark Head | Lambretta 225cc - |
Competition Scooter | 86mph |
| Peter Bourne | Lambretta 2225cc Team Nippa |
Street Scooter | 82mph |
| Terry Ward | Lambretta 244cc - |
Competition Scooter | 81mph |
| Tim Elkes | Lambretta 225cc - |
Street Scooter | 75mph |
| Derek Cooper | Lambretta SX 225cc - |
Street Scooter | 75mph |
| Ron Moss | Lambretta GP204cc - |
Street Scooter | 74mph |
| Jamie Newbold | Italjet Dragster 125cc Lil Loon Racing |
Junior | 72mph |
| Gareth Howes | Lambretta GP204cc - |
Street Scooter | 72mph |
| Tony Cummins | Vespa Quattrini 172cc - |
Street Scooter | 70mph |
| Carl Geer | Lambretta GP230cc - |
Competition Scooter | 69mph |
| Dave Johnson | Lambretta 225cc - |
Street Scooter | 66mph |
| Spencer Dyke | Vespa T5 125cc - |
Street Scooter | 65mph |
| Paul Towel | Vespa PX 210cc - |
Street Scooter | 62mph |
| Mitchel Betts | Vespa T5 125cc Tarmac Teaser II |
Junior | 61mph |
| Paul Priestley | Lambretta 240cc - |
Competition Scooter | 56mph |
Results Round 5. 1/4 mile sprint held at East Kirkby 05/07/09:
[Qualification Results] - [Eliminations Results]
| Name | Scooter | Class | Speed |
| Pete Newbold | Italjet Dragster 172cc Loon Racing |
Top Scooter | 100mph |
| Darreyl Ward | Lambretta 238cc Tarmac Tickler |
Top Scooter | 98mph |
| Richard Baker | Lambretta 238cc Frightened Chicken |
Top Scooter | 97mph |
| Peter Bourne | Lambretta 2225cc Team Nippa |
Street Scooter | 86mph |
| Russell Milnes | Lambretta LI200cc - |
Street Scooter | 77mph |
| Stuart Kirkpatrick | Gilera Runner 172cc - |
Street Scooter | 74mph |
| Jamie Newbold | Italjet Dragster 125cc Lil Loon Racing |
Junior | 72mph |
| Mitchel Betts | Vespa T5 125cc Tarmac Teaser II |
Junior | 61mph |
| Steve Kirkpatrick | Lambretta 185cc - |
Street Scooter | 58mph |
Results Round 4. 1/4 mile sprint held at Elvington 21/06/09:
[Qualification Results] - [Eliminations Results]
| Name | Scooter | Class | Speed |
| Pete Newbold | Italjet Dragster 172cc Loon Racing |
Top Scooter | 102mph |
| Richard Baker | Lambretta 238cc Frightened Chicken |
Top Scooter | 93mph |
| Peter Bourne | Lambretta 2225cc Team Nippa |
Street Scooter | 85mph |
| Vincent Smith | Lambretta 238cc - |
Street Scooter | 83mph |
| Damon Tunnicliffe | Piaggio Zip 70cc Neath Speed |
Street Scooter | 79mph |
| Jamie Newbold | Italjet Dragster 125cc Lil Loon Racing |
Junior | 76mph |
| Russell Milnes | Lambretta LI200cc - |
Street Scooter | 76mph |
| Tony Cummings | Vespa Quattrini 172cc Lumpy Custard Racing |
Street Scooter | 70mph |
Results Round 3. 1/4 mile sprint held at Elvington 24/05/09:
[Qualification Results] - [Eliminations Results]
| Name | Scooter | Class | Speed |
| Darreyl Ward | Lambretta 238cc Tarmac Tickler |
Top Scooter | 94mph |
| Richard Baker | Lambretta 238cc Frightened Chicken |
Top Scooter | 89mph |
| Josh Brown | Piaggio Zip 70cc Scootermatix |
Junior | 85mph |
| Peter Bourne | Lambretta 2225cc Team Nippa |
Street Scooter | 82mph |
| Barry Braithwaite | Lambretta 240cc - |
Competition Scooter | 81mph |
| Paul Priestley | Lambretta 244cc - |
Street Scooter | 80mph |
| Pete Newbold | Italjet Dragster 172cc Loon Racing |
Top Scooter | 80mph |
| Vincent Smith | Lambretta 238cc - |
Street Scooter | 77mph |
| Carl Osbourne | Lambretta 200cc - |
Competition Scooter | 76mph |
| Samule Dowle | Piaggio ZIP 77cc - |
Competition Scooter | 73mph |
| Russell Milnes | Lambretta GP 232cc - |
Street Scooter | 72mph |
| Tony Cummings | Vespa Quattrini 172cc Lumpy Custard Racing |
Street Scooter | 69mph |
| Jamie Newbold | Italjet Dragster 125cc Lil Loon Racing |
Junior | 69mph |
| Kevin Pearn | Lambretta GP 200cc - |
Street Scooter | 66mph |
| Mitchel Betts | Vespa T5 125cc Tarmac Teaser II |
Junior | 60mph |
Results Round 2. 1/4 mile sprint held at Elvington 19/04/09:
[Qualification Results] - [Eliminations Results]
| Name | Scooter | Class | Speed |
| Darreyl Ward | Lambretta 238cc Tarmac Tickler |
Top Scooter | 100mph |
| Richard Baker | Lambretta 238cc Frightened Chicken |
Top Scooter | 94mph |
| Pete Newbold | Italjet Dragster 172cc Loon Racing |
Top Scooter | 87mph |
| Paul Priestley | Lambretta 240cc - |
Competition Scooter | 85mph |
| Peter Bourne | Lambretta 2225cc Team Nippa |
Street Scooter | 85mph |
| Josh Brown | Piaggio Zip 70cc Scootermatix |
Junior | 85mph |
| Vincent Smith | Lambretta 238cc - |
Street Scooter | 83mph |
| Tony Cummings | Vespa Quattrini 172cc Lumpy Custard Racing |
Street Scooter | 73mph |
| Pete Newbold | Lambretta 230cc - |
Street Scooter | 73mph |
| Shaun Fairhead | Italjet 70cc Lumpy Custard Racing |
Street Scooter | 59mph |
Results Round 1. 1/4 mile sprint held at Santa Pod 15/03/09:
[Qualification Results] - [Eliminations Results]
| Name | Scooter | Class | Speed |
| Dave Hoy | Piaggio Hexegon 172cc Red Dwarf |
Top Scooter | 104mph |
| Pete Hoy | Piaggio/Gilera 172cc Blue Dwarf |
Top Scooter | 98mph |
| Darreyl Ward | Lambretta 238cc Tarmac Tickler |
Top Scooter | 97mph |
| Terry Ward | Lambretta 244cc - |
Competition Scooter | 92mph |
| Paul Priestley | Lambretta 244cc - |
Street Scooter | 81mph |
| Pete Newbold | Lambretta 230cc - |
Street Scooter | 73mph |